| MOQ: | 1 TONNELLATA |
| Prezzo: | $2500-2999 |
| confezione standard: | 1, pp insacca dentro la borsa 2, del PE peso netto 25kgs/50kgs/1000kgs, o come su misura |
| Periodo di consegna: | 3-5 giorni |
| metodo di pagamento: | T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union, |
| Capacità di fornitura: | 2000 tonnellate al mese |
Grado industriale del hexafluorotitanate 16919-27-0 del potassio di Fluotitanate del potassio di alta qualità 98% con il migliore prezzo K2TiF6
Formula: K2TiF6
CAS No: 16919-27-0
M.W: 240,09
Proprietà: Cristalli granulari bianchi, peso specifico 3,012, M.P. 780℃; sostanza solubile in acqua calda; leggermente solubile in acqua fredda ed acido inorganico.
Specificazione:
| Analisi (K2TIF6 | Min di 98% |
| Ca | 0.01%Max |
| Cl | 0,1% massimo |
| H2O | 0.05%Max |
| Si | 0,3% massimo |
| Fe | 0,1% massimo |
| Pb | 0,01% massimo |
| COSÌ4 | 0.01%Max |
| Mesh Size | |
| Maglia +60 | 5% massimo |
| +200mesh | 60% - 90% |
| +325mesh | Equilibrio |
| - Maglia 325 | 10% massimo |
![]()
![]()
Pacchetto:
Può essere 25kg/50kg/1000kg che lamina le borse tessute di plastica, o secondo i vostri requisiti speciali.
![]()
Stoccaggio:
Il prodotto dovrebbe essere immagazzinato nel posto asciutto e di raffreddamento con buona ventilazione, evitante l'esposizione del prodotto confezionato per dirigere la luce solare.
![]()
| MOQ: | 1 TONNELLATA |
| Prezzo: | $2500-2999 |
| confezione standard: | 1, pp insacca dentro la borsa 2, del PE peso netto 25kgs/50kgs/1000kgs, o come su misura |
| Periodo di consegna: | 3-5 giorni |
| metodo di pagamento: | T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union, |
| Capacità di fornitura: | 2000 tonnellate al mese |
Grado industriale del hexafluorotitanate 16919-27-0 del potassio di Fluotitanate del potassio di alta qualità 98% con il migliore prezzo K2TiF6
Formula: K2TiF6
CAS No: 16919-27-0
M.W: 240,09
Proprietà: Cristalli granulari bianchi, peso specifico 3,012, M.P. 780℃; sostanza solubile in acqua calda; leggermente solubile in acqua fredda ed acido inorganico.
Specificazione:
| Analisi (K2TIF6 | Min di 98% |
| Ca | 0.01%Max |
| Cl | 0,1% massimo |
| H2O | 0.05%Max |
| Si | 0,3% massimo |
| Fe | 0,1% massimo |
| Pb | 0,01% massimo |
| COSÌ4 | 0.01%Max |
| Mesh Size | |
| Maglia +60 | 5% massimo |
| +200mesh | 60% - 90% |
| +325mesh | Equilibrio |
| - Maglia 325 | 10% massimo |
![]()
![]()
Pacchetto:
Può essere 25kg/50kg/1000kg che lamina le borse tessute di plastica, o secondo i vostri requisiti speciali.
![]()
Stoccaggio:
Il prodotto dovrebbe essere immagazzinato nel posto asciutto e di raffreddamento con buona ventilazione, evitante l'esposizione del prodotto confezionato per dirigere la luce solare.
![]()