| MOQ: | 1 Ton / Tonn |
| Prezzo: | USD1300-2000 per ton |
| confezione standard: | le borse tessute plastica 25kg o 50kg hanno allineato con i sacchetti di plastica o come richiesta |
| Periodo di consegna: | 5-8 giorni del lavoro |
| metodo di pagamento: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, |
| Capacità di fornitura: | 500 Ton/tonnellate al mese |
BaF2 Crystal Properties
| Proprietà ottiche | |
| Gamma di trasmissione | 150 nanometro a μm 14 |
| Trasmissione | >94% a 350 nanometro a μm 10,8 |
| Indice di rifrazione |
1,4624 a μm 2,58 1,3936 a μm 10,35 |
| Perdita di riflessione |
6,8% 2,58 a μm (entrambe le superfici) 5,3% 10,35 a μm (entrambe le superfici) |
| Lunghezza di radiazione | 20,6 millimetri |
| Picco di radiazione residua | 47 nanometro |
| Picco dell'emissione | 310 nanometro lenti; 220 nanometro velocemente |
| Costante di decadimento | 620 NS lenti; 0,6 NS velocemente |
| Uscita leggera | 20% lento; 4% velocemente |
| Coefficiente di assorbimento | 3,2 x 10-4 cm-1 a μm 6 |
| dn/dT | -15,2 x 10-6/°C |
| Proprietà fisiche | |
| Densità | 4,89 g/cm3 |
| Punto di fusione | 1280°C |
| Conducibilità termica | 11,72 Wm-1K-1 a 286K |
| Espansione termica | 18,1 x 10-6/°C a 273K |
| Durezza di Knoop | 82 con 500g il penetratore (kg/mm2) |
| Capacità termica specifica | 410J/(kg.k) |
| Costante dielettrica | 7,33 a 1MHz |
| Modulo dei giovani (E) | 53,07 GPa |
| Modulo del taglio (G) | 25,4 GPa |
| Modulo in serie (k) | 56,4 GPa |
| Coefficiente elastico | C11=89.2; C12=40.0; C44=25.4 |
| Limite elastico | 26,9 MPa (3900 PSI) |
| Rapporto di Poisson | 0,343 |
| Proprietà chimiche | |
| Solubilità | 0,0017 acque di g/100g a 23°C |
| Peso molecolare | 175,36 |
| Struttura | Cristallo cubico |
| Aereo di fenditura |
(111) |
BaF2 Crystal Properties
| Proprietà ottiche | |
| Gamma di trasmissione | 150 nanometro a μm 14 |
| Trasmissione | >94% a 350 nanometro a μm 10,8 |
| Indice di rifrazione |
1,4624 a μm 2,58 1,3936 a μm 10,35 |
| Perdita di riflessione |
6,8% 2,58 a μm (entrambe le superfici) 5,3% 10,35 a μm (entrambe le superfici) |
| Lunghezza di radiazione | 20,6 millimetri |
| Picco di radiazione residua | 47 nanometro |
| Picco dell'emissione | 310 nanometro lenti; 220 nanometro velocemente |
| Costante di decadimento | 620 NS lenti; 0,6 NS velocemente |
| Uscita leggera | 20% lento; 4% velocemente |
| Coefficiente di assorbimento | 3,2 x 10-4 cm-1 a μm 6 |
| dn/dT | -15,2 x 10-6/°C |
| Proprietà fisiche | |
| Densità | 4,89 g/cm3 |
| Punto di fusione | 1280°C |
| Conducibilità termica | 11,72 Wm-1K-1 a 286K |
| Espansione termica | 18,1 x 10-6/°C a 273K |
| Durezza di Knoop | 82 con 500g il penetratore (kg/mm2) |
| Capacità termica specifica | 410J/(kg.k) |
| Costante dielettrica | 7,33 a 1MHz |
| Modulo dei giovani (E) | 53,07 GPa |
| Modulo del taglio (G) | 25,4 GPa |
| Modulo in serie (k) | 56,4 GPa |
| Coefficiente elastico | C11=89.2; C12=40.0; C44=25.4 |
| Limite elastico | 26,9 MPa (3900 PSI) |
| Rapporto di Poisson | 0,343 |
| Proprietà chimiche | |
| Solubilità | 0,0017 acque di g/100g a 23°C |
| Peso molecolare | 175,36 |
| Struttura | Cristallo cubico |
| Aereo di fenditura |
(111) |
| MOQ: | 1 Ton / Tonn |
| Prezzo: | USD1300-2000 per ton |
| confezione standard: | le borse tessute plastica 25kg o 50kg hanno allineato con i sacchetti di plastica o come richiesta |
| Periodo di consegna: | 5-8 giorni del lavoro |
| metodo di pagamento: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, |
| Capacità di fornitura: | 500 Ton/tonnellate al mese |
BaF2 Crystal Properties
| Proprietà ottiche | |
| Gamma di trasmissione | 150 nanometro a μm 14 |
| Trasmissione | >94% a 350 nanometro a μm 10,8 |
| Indice di rifrazione |
1,4624 a μm 2,58 1,3936 a μm 10,35 |
| Perdita di riflessione |
6,8% 2,58 a μm (entrambe le superfici) 5,3% 10,35 a μm (entrambe le superfici) |
| Lunghezza di radiazione | 20,6 millimetri |
| Picco di radiazione residua | 47 nanometro |
| Picco dell'emissione | 310 nanometro lenti; 220 nanometro velocemente |
| Costante di decadimento | 620 NS lenti; 0,6 NS velocemente |
| Uscita leggera | 20% lento; 4% velocemente |
| Coefficiente di assorbimento | 3,2 x 10-4 cm-1 a μm 6 |
| dn/dT | -15,2 x 10-6/°C |
| Proprietà fisiche | |
| Densità | 4,89 g/cm3 |
| Punto di fusione | 1280°C |
| Conducibilità termica | 11,72 Wm-1K-1 a 286K |
| Espansione termica | 18,1 x 10-6/°C a 273K |
| Durezza di Knoop | 82 con 500g il penetratore (kg/mm2) |
| Capacità termica specifica | 410J/(kg.k) |
| Costante dielettrica | 7,33 a 1MHz |
| Modulo dei giovani (E) | 53,07 GPa |
| Modulo del taglio (G) | 25,4 GPa |
| Modulo in serie (k) | 56,4 GPa |
| Coefficiente elastico | C11=89.2; C12=40.0; C44=25.4 |
| Limite elastico | 26,9 MPa (3900 PSI) |
| Rapporto di Poisson | 0,343 |
| Proprietà chimiche | |
| Solubilità | 0,0017 acque di g/100g a 23°C |
| Peso molecolare | 175,36 |
| Struttura | Cristallo cubico |
| Aereo di fenditura |
(111) |
BaF2 Crystal Properties
| Proprietà ottiche | |
| Gamma di trasmissione | 150 nanometro a μm 14 |
| Trasmissione | >94% a 350 nanometro a μm 10,8 |
| Indice di rifrazione |
1,4624 a μm 2,58 1,3936 a μm 10,35 |
| Perdita di riflessione |
6,8% 2,58 a μm (entrambe le superfici) 5,3% 10,35 a μm (entrambe le superfici) |
| Lunghezza di radiazione | 20,6 millimetri |
| Picco di radiazione residua | 47 nanometro |
| Picco dell'emissione | 310 nanometro lenti; 220 nanometro velocemente |
| Costante di decadimento | 620 NS lenti; 0,6 NS velocemente |
| Uscita leggera | 20% lento; 4% velocemente |
| Coefficiente di assorbimento | 3,2 x 10-4 cm-1 a μm 6 |
| dn/dT | -15,2 x 10-6/°C |
| Proprietà fisiche | |
| Densità | 4,89 g/cm3 |
| Punto di fusione | 1280°C |
| Conducibilità termica | 11,72 Wm-1K-1 a 286K |
| Espansione termica | 18,1 x 10-6/°C a 273K |
| Durezza di Knoop | 82 con 500g il penetratore (kg/mm2) |
| Capacità termica specifica | 410J/(kg.k) |
| Costante dielettrica | 7,33 a 1MHz |
| Modulo dei giovani (E) | 53,07 GPa |
| Modulo del taglio (G) | 25,4 GPa |
| Modulo in serie (k) | 56,4 GPa |
| Coefficiente elastico | C11=89.2; C12=40.0; C44=25.4 |
| Limite elastico | 26,9 MPa (3900 PSI) |
| Rapporto di Poisson | 0,343 |
| Proprietà chimiche | |
| Solubilità | 0,0017 acque di g/100g a 23°C |
| Peso molecolare | 175,36 |
| Struttura | Cristallo cubico |
| Aereo di fenditura |
(111) |