| MOQ: | 1 tonnellata |
| Prezzo: | $100-1000 |
| confezione standard: | le borse di 50kg o di 25kg pp o moltiplicano i sacchi di carta, o secondo le vostre richieste |
| Periodo di consegna: | 3-5 giorni |
| metodo di pagamento: | D/A, L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Capacità di fornitura: | 2000 tonnellate al mese |
98-99% composto del sodio e di fluoro di purezza per i mediatori farmaceutici
| Oggetto | Spec. standard. (%) | Risultato dei test |
| Aspetto | Polvere bianca | Polvere bianca |
| Fluoruro di sodio (NaF) | ≥98 | 98,70 |
| Diossido di silicio (SiO2) | ≤0.5 | 0,46 |
| Solfato (SiO4) | ≤0.3 | 0,06 |
| Acidità (HF) | ≤0.1 | 0,05 |
| Carbonato di sodio (Na2CO3) | ≤0.5 | 0,12 |
| Materia insolubile in acqua | ≤0.5 | 0,45 |
| Acqua (H2O) | ≤0.5 | 0,12 |
| Maglia | 80-200mesh | 100mesh |
1. esperienza dell'esportazione. Stiamo producendo per molti anni i prodotti chimici e 80% dei nostri prodotti sono per l'esportazione.
| MOQ: | 1 tonnellata |
| Prezzo: | $100-1000 |
| confezione standard: | le borse di 50kg o di 25kg pp o moltiplicano i sacchi di carta, o secondo le vostre richieste |
| Periodo di consegna: | 3-5 giorni |
| metodo di pagamento: | D/A, L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Capacità di fornitura: | 2000 tonnellate al mese |
98-99% composto del sodio e di fluoro di purezza per i mediatori farmaceutici
| Oggetto | Spec. standard. (%) | Risultato dei test |
| Aspetto | Polvere bianca | Polvere bianca |
| Fluoruro di sodio (NaF) | ≥98 | 98,70 |
| Diossido di silicio (SiO2) | ≤0.5 | 0,46 |
| Solfato (SiO4) | ≤0.3 | 0,06 |
| Acidità (HF) | ≤0.1 | 0,05 |
| Carbonato di sodio (Na2CO3) | ≤0.5 | 0,12 |
| Materia insolubile in acqua | ≤0.5 | 0,45 |
| Acqua (H2O) | ≤0.5 | 0,12 |
| Maglia | 80-200mesh | 100mesh |
1. esperienza dell'esportazione. Stiamo producendo per molti anni i prodotti chimici e 80% dei nostri prodotti sono per l'esportazione.