| MOQ: | 5 Ton / Tonn |
| Prezzo: | USD 1500-2000/ton |
| confezione standard: | 1. Imballato nelle borse dei pp di 25kgs /bag (N.W.) con la fodera del PE, 22-25MTS /20FCL. 2. bor |
| Periodo di consegna: | 5-8 giorni del lavoro |
| metodo di pagamento: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, |
| Capacità di fornitura: | 8000 tonnellata/tonnellate al mese |
| Specificazione: (%) | |
| Analisi (KBF4) | 98.0min |
| H3BO4 | 0.4max |
| Cloruro (Cl) | 0.1max |
| Solfato (SO4) | 0.01max |
| Fe | 0.03max |
| Umidità | 0.05max |
| Cavo (Pb) | 0.01max |
| Calcio (Ca) | 0.05max |
| Sodio (Na) | 0.2max |
| Magnesio (Mg) | 0.05max |
| K2 SiF6 | 1.0max |
| Maglia | |
| maglia +60 | 5 massimi |
| 60-200 maglia | 60-90 |
| 200-325 maglia | equilibrio |
| -325 maglia | 10 massimi |
| MOQ: | 5 Ton / Tonn |
| Prezzo: | USD 1500-2000/ton |
| confezione standard: | 1. Imballato nelle borse dei pp di 25kgs /bag (N.W.) con la fodera del PE, 22-25MTS /20FCL. 2. bor |
| Periodo di consegna: | 5-8 giorni del lavoro |
| metodo di pagamento: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, |
| Capacità di fornitura: | 8000 tonnellata/tonnellate al mese |
| Specificazione: (%) | |
| Analisi (KBF4) | 98.0min |
| H3BO4 | 0.4max |
| Cloruro (Cl) | 0.1max |
| Solfato (SO4) | 0.01max |
| Fe | 0.03max |
| Umidità | 0.05max |
| Cavo (Pb) | 0.01max |
| Calcio (Ca) | 0.05max |
| Sodio (Na) | 0.2max |
| Magnesio (Mg) | 0.05max |
| K2 SiF6 | 1.0max |
| Maglia | |
| maglia +60 | 5 massimi |
| 60-200 maglia | 60-90 |
| 200-325 maglia | equilibrio |
| -325 maglia | 10 massimi |