| MOQ: | 1 kg |
| Prezzo: | $600-1030 PER TON |
| confezione standard: | 25 kg di sacchetto, sacchetto jumbo, pallet |
| Periodo di consegna: | 3-15 giorni |
| metodo di pagamento: | 30% T/T in anticipo, saldo basato su diverse condizioni commerciali |
| Capacità di fornitura: | 2000 tonnellate al mese |
2021 Alta qualità polvere di criolite di sodio grado industriale Na3AlF6 buon prezzo criolite sintetica
| Articoli Classe |
Composizione chimica (Concentrazione)/ % | |||||||||
| Non meno di | Non più di | |||||||||
| F | Al | Na | SiO2 | Fe2O3 | SO4= | CaO | P2O5 | H2O | Perdita all'accensione , 550°C30min |
|
| CH-0 | 52 | 12 | 33 | 0,25 | 0,05 | 0,6 | 0,15 | 0,02 | 0,20 | 2,0 |
| CH-1 | 52 | 12 | 33 | 0,36 | 0,08 | 1,0 | 0,20 | 0,03 | 0,40 | 2,5 |
| CM-0 | 53 | 13 | 32 | 0,25 | 0,05 | 0,6 | 0,20 | 0,02 | 0,20 | 2,0 |
| CM-1 | 53 | 13 | 32 | 0,36 | 0,08 | 1,0 | 0,60 | 0,03 | 0,40 | 2,5 |
![]()
• Siete una fabbrica o una società commerciale?
----Siamo un gruppo aziendale, abbiamo la nostra fabbrica per la produzione per garantire
prodotti di alta qualità a prezzi competitivi
• Come posso ottenere un campione per il test?
----Gentilmente inviaci il tuo indirizzo, ti invieremo il campione gratuitamente.
• Dove si trova la vostra azienda?
----La nostra azienda si trova nella città di Jiaozuo, provincia di Henan, P.R, Cina.
| MOQ: | 1 kg |
| Prezzo: | $600-1030 PER TON |
| confezione standard: | 25 kg di sacchetto, sacchetto jumbo, pallet |
| Periodo di consegna: | 3-15 giorni |
| metodo di pagamento: | 30% T/T in anticipo, saldo basato su diverse condizioni commerciali |
| Capacità di fornitura: | 2000 tonnellate al mese |
2021 Alta qualità polvere di criolite di sodio grado industriale Na3AlF6 buon prezzo criolite sintetica
| Articoli Classe |
Composizione chimica (Concentrazione)/ % | |||||||||
| Non meno di | Non più di | |||||||||
| F | Al | Na | SiO2 | Fe2O3 | SO4= | CaO | P2O5 | H2O | Perdita all'accensione , 550°C30min |
|
| CH-0 | 52 | 12 | 33 | 0,25 | 0,05 | 0,6 | 0,15 | 0,02 | 0,20 | 2,0 |
| CH-1 | 52 | 12 | 33 | 0,36 | 0,08 | 1,0 | 0,20 | 0,03 | 0,40 | 2,5 |
| CM-0 | 53 | 13 | 32 | 0,25 | 0,05 | 0,6 | 0,20 | 0,02 | 0,20 | 2,0 |
| CM-1 | 53 | 13 | 32 | 0,36 | 0,08 | 1,0 | 0,60 | 0,03 | 0,40 | 2,5 |
![]()
• Siete una fabbrica o una società commerciale?
----Siamo un gruppo aziendale, abbiamo la nostra fabbrica per la produzione per garantire
prodotti di alta qualità a prezzi competitivi
• Come posso ottenere un campione per il test?
----Gentilmente inviaci il tuo indirizzo, ti invieremo il campione gratuitamente.
• Dove si trova la vostra azienda?
----La nostra azienda si trova nella città di Jiaozuo, provincia di Henan, P.R, Cina.